Zlatan Ibrahimović spelade i nio klubbar under 22 år, varav AC Milan två gånger. Karriären började i Malmö FF 1999 och avslutades på San Siro den 4 juni 2023, då han meddelade sin avgång efter Milans 3–1 mot Hellas Verona. Listan är alltså komplett och kommer inte att växa. Här är den, klubb för klubb, med det som faktiskt hände på varje stopp.
Klubbarna i ordning
| Klubb | Period | Det som blev kvar |
|---|---|---|
| Malmö FF | 1999–2001 | Genombrottet. Var med när klubben tog sig tillbaka till Allsvenskan efter nedflyttningen |
| Ajax | 2001–2004 | Två nederländska ligatitlar och en cuptitel. Målet mot NAC Breda blev en tidig internetklassiker |
| Juventus | 2004–2006 | Två ligatitlar som klubben senare fråntogs i Calciopoli-uppgörelsen. Här blev han en toppanfallare på allvar |
| Inter | 2006–2009 | Tre raka Serie A-titlar |
| Barcelona | 2009–2010 | La Liga och Supercopa, men konflikten med Pep Guardiola gjorde sejouren kort |
| AC Milan | 2010–2012 | Scudetton 2010/11, klubbens första på sju år |
| Paris Saint-Germain | 2012–2016 | Fyra raka Ligue 1-titlar och posten som klubbens främsta målskytt genom tiderna, ett rekord som senare passerades |
| Manchester United | 2016–2018 | Ligacupen och Europa League 2017, den senare utan honom på planen efter en knäskada i april |
| LA Galaxy | 2018–2019 | Debutmålet från nära mittlinjen mot LAFC. Blev en av MLS största publikmagneter |
| AC Milan | 2020–2023 | Scudetton 2021/22, klubbens första sedan hans egen förra titel 2011 |
Det finns ett återkommande mönster i listan. Zlatan kom sällan till en klubb i toppform och lämnade den likadan, utan anlände oftare till lag som just hade halkat efter. Både Milan-sejourerna följer samma kurva, liksom PSG-åren, då klubben höll på att bli en europeisk maktfaktor.
Siffrorna som håller
Statistik åldras snabbt så länge en spelare är aktiv. När karriären är avslutad står talen still, vilket gör den här sortens sammanställning mer användbar än den var 2022.
| Uppgift | Värde |
|---|---|
| Karriärens längd | 22 år, från 1999 till 2023 |
| Klubbar | Nio, varav AC Milan två gånger |
| Mål för AC Milan | 93 mål på 163 matcher, båda sejourerna sammanlagt |
| Landslaget | 62 mål på 121 landskamper, vilket gör honom till Sveriges främste målskytt genom tiderna |
| Champions League-titlar | Ingen |
| Avslutet | 4 juni 2023 på San Siro, vid 41 års ålder |
Zlatan vann ligatitlar i Nederländerna, Italien, Spanien, Frankrike och England, men aldrig Champions League. Han var med i klubbar som Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan och PSG under år då flera av dem låg nära, och lämnade Barcelona ett år efter deras seger 2009 och Inter ett år före deras 2010. Det är den enda tomma raden i ett annars ovanligt fullt meritregister.
De två Milan-sejourerna
Att komma tillbaka till samma klubb tio år senare är ovanligt nog. Att göra det och vinna ligan båda gångerna är sällsynt.
| Aspekt | Första sejouren | Andra sejouren |
|---|---|---|
| Period | 2010–2012 | Januari 2020 till juni 2023 |
| Ålder vid ankomst | 29 år | 38 år |
| Ligatitel | 2010/11, klubbens första på sju år | 2021/22, klubbens första sedan 2010/11 |
| Rollen | Lagets tyngdpunkt i anfallet | Delvis spelande, delvis normsättare för en ung trupp |
| Avslutet | Såld till PSG | Kontraktet förlängdes inte, karriären avslutades |
Andra sejouren blev till slut mer symbolisk än statistisk, eftersom skador begränsade speltiden kraftigt de sista säsongerna. Milan vann ändå ligan för första gången på elva år under hans tid där. I december 2023, ett halvår efter avskedet, återvände han till klubben i en helt annan roll, som Operating Partner hos ägaren RedBird Capital Partners och rådgivare till Milans ledning.
